Ranking da Polymarket
Melhores traders da Polymarket — Tech e IA
As carteiras mais afiadas da Polymarket em «Tech e IA», classificadas por Insider Score, winrate e PnL realizado. Clique em qualquer endereço para ver o histórico completo. As posições ao vivo são Premium.
| # | Carteira | Score | Winrate | PnL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 0xc8ab…6418Insider | 81 | 75% | $567,732 |
| 2 | 0x4060…3ec3Insider | 79 | 96% | $133,049 |
| 3 | 0x1f9e…4f1aInsider | 76 | 77% | $43,709 |
| 4 | 0x9648…6825Insider | 76 | 66% | $232,328 |
| 5 | 0xb1ca…1705Insider | 76 | 75% | $18,896 |
| 6 | 0xe234…304aInsider | 75 | 66% | $76,831 |
| 7 | 0xdf17…97d1Insider | 75 | 85% | $96,834 |
| 8 | 0x6964…ef53Insider | 74 | 96% | $35,072 |
| 9 | 0x1ee9…197fInsider | 72 | 87% | $6,049 |
| 10 | 0x524d…4495Insider | 72 | 56% | $21,637 |
| 11 | 0xa8c6…44e8Insider | 71 | 56% | $15,568 |
| 12 | 0x6e2c…b7f8 | 71 | 96% | $12,316 |
| 13 | 0x511f…cbe1Insider | 71 | 86% | $27,456 |
| 14 | 0x3eae…e2edInsider | 71 | 95% | $3,751 |
| 15 | 0xcdb1…276cInsider | 71 | 83% | $37,587 |
| 16 | 0x60a9…5a71Insider | 71 | 66% | $19,929 |
| 17 | 0x2b9d…adc0Insider | 71 | 62% | $46,049 |
| 18 | 0xd1c7…1d2bInsider | 71 | 100% | $24,175 |
| 19 | 0xed10…d2e5Insider | 71 | 87% | $61,162 |
| 20 | 0x44c1…ebc1Insider | 69 | 77% | $39,279 |
| 21 | 0x74f1…16a8Insider | 69 | 99% | $3,940 |
| 22 | 0x2a01…6397 | 69 | 92% | $5,243 |
| 23 | 0x5cd5…ac33Insider | 69 | 81% | $8,584 |
| 24 | 0xc757…ccfcInsider | 69 | 97% | $5,957 |
| 25 | 0x7c3d…5c6bInsider | 69 | 78% | $18,422 |
| 26 | 0x9352…2227Insider | 69 | 68% | $9,451 |
| 27 | 0x1359…092eInsider | 69 | 88% | $15,530 |
| 28 | 0x62cf…5826 | 69 | 88% | $75,462 |
| 29 | 0x7365…64daInsider | 69 | 83% | $7,054 |
| 30 | 0xa108…abd3 | 69 | 95% | $16,728 |
| 31 | 0xcaab…24dd | 69 | 85% | $3,562 |
| 32 | 0x7c4d…bb01Insider | 68 | 97% | $2,516 |
| 33 | 0xdebb…eedb | 68 | 70% | $29,500 |
| 34 | 0xfaf6…cc47 | 68 | 86% | $17,121 |
| 35 | 0xff1e…5e2dInsider | 67 | 94% | -$43,398 |
| 36 | 0xe52c…6924 | 67 | 92% | $35,616 |
| 37 | 0x413f…47f3 | 67 | 71% | $34,327 |
| 38 | 0xf68a…5b1b | 67 | 60% | $686,578 |
| 39 | 0x122c…fbedInsider | 67 | 68% | $21,342 |
| 40 | 0xd25b…9f3d | 67 | 98% | -$1,376 |
| 41 | 0x9453…1a48Insider | 66 | 63% | $12,486 |
| 42 | 0x9aeb…2729Insider | 66 | 65% | $69,514 |
| 43 | 0xefac…c9a1Insider | 66 | 66% | $31,386 |
| 44 | 0x4025…88b6 | 66 | 99% | $8,931 |
| 45 | 0x73e3…3239Insider | 66 | 100% | $51,301 |
| 46 | 0xb100…6461Insider | 66 | 74% | -$50,648 |
| 47 | 0x9592…a7b8Insider | 65 | 71% | $45,683 |
| 48 | 0x4337…8882Insider | 65 | 54% | $133,437 |
| 49 | 0xe904…2d9fInsider | 65 | 81% | $8,117 |
| 50 | 0x58f9…38a7 | 65 | 96% | $832 |
Outras categorias
Análise de dados públicos on-chain da Polymarket. Não é aconselhamento financeiro, de investimento ou de apostas. As odds mudam continuamente. Termos · Privacidade