Ranking da Polymarket
Melhores traders da Polymarket — Cripto
As carteiras mais afiadas da Polymarket em «Cripto», classificadas por Insider Score, winrate e PnL realizado. Clique em qualquer endereço para ver o histórico completo. As posições ao vivo são Premium.
| # | Carteira | Score | Winrate | PnL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 0xf705…3ca7Insider | 76 | 71% | $124,636 |
| 2 | 0x122c…fbedInsider | 74 | 68% | $20,316 |
| 3 | 0x6e2c…b7f8Insider | 71 | 97% | $9,645 |
| 4 | 0xe734…4f0cInsider | 70 | 57% | $37,728 |
| 5 | 0x6db9…4ab5Insider | 70 | 81% | $56,769 |
| 6 | 0xcc50…4c82Insider | 69 | 67% | $42,803 |
| 7 | 0x23d8…0288Insider | 69 | 66% | $81,083 |
| 8 | 0x511f…cbe1Insider | 68 | 84% | $15,326 |
| 9 | 0xed10…d2e5 | 67 | 92% | $39,904 |
| 10 | 0x55be…dca3 | 67 | 77% | $7,939 |
| 11 | 0xa8c6…44e8Insider | 67 | 60% | $3,530 |
| 12 | 0x58b3…653cInsider | 67 | 54% | $138,279 |
| 13 | 0xd25b…9f3d | 67 | 99% | $1,933 |
| 14 | 0xd1c7…1d2bInsider | 67 | 100% | $8,148 |
| 15 | 0x7bc1…8db4Insider | 66 | 45% | $147,766 |
| 16 | 0x06dc…4524 | 66 | 83% | -$248,452 |
| 17 | 0x5cd5…ac33Insider | 66 | 87% | $8,953 |
| 18 | 0xa108…abd3 | 65 | 92% | $4,463 |
| 19 | 0x0a26…1851Insider | 65 | 52% | $6,271 |
| 20 | 0xa19c…de6b | 65 | 83% | $59,498 |
| 21 | 0x95dc…4b45 | 65 | 100% | $866 |
| 22 | 0xe8c4…395d | 65 | 62% | $63,534 |
| 23 | 0x4337…8882Insider | 65 | 55% | $89,815 |
| 24 | 0x3885…ca77 | 65 | 83% | $22,515 |
| 25 | 0x5ab3…43ab | 64 | 75% | $2,492 |
| 26 | 0x0c95…10f5 | 64 | 64% | $17,598 |
| 27 | 0xaac2…e8ce | 64 | 76% | $3,985 |
| 28 | 0x71a7…6fcf | 64 | 74% | $10,393 |
| 29 | 0x352d…cb9e | 64 | 94% | $16,874 |
| 30 | 0x9d69…ab3aInsider | 64 | 92% | $8,636 |
| 31 | 0xf0d5…c665Insider | 63 | 89% | -$3,816 |
| 32 | 0x614d…1546 | 63 | 74% | $29,664 |
| 33 | 0xb4fc…a926Insider | 63 | 64% | -$2,963 |
| 34 | 0x4699…e03c | 63 | 91% | -$55,155 |
| 35 | 0xb100…6461 | 63 | 73% | -$15,150 |
| 36 | 0x7c3d…5c6bInsider | 63 | 79% | -$3,534 |
| 37 | 0x2858…119d | 63 | 72% | -$1,391 |
| 38 | 0xd104…acef | 63 | 72% | -$32,339 |
| 39 | 0x1c4f…2852Insider | 63 | 100% | $1,534 |
| 40 | 0x58f9…38a7Insider | 63 | 96% | $311 |
| 41 | 0x7789…a280 | 63 | 92% | $2,541 |
| 42 | 0x8b4b…541bInsider | 63 | 88% | -$129,399 |
| 43 | 0x8931…a90cInsider | 63 | 99% | $11,061 |
| 44 | 0xf67e…a55c | 63 | 98% | $438 |
| 45 | 0x54a7…881bInsider | 63 | 73% | $5,187 |
| 46 | 0xf16f…9f16 | 62 | 98% | $1,238 |
| 47 | 0x2322…3ede | 62 | 94% | -$11,020 |
| 48 | 0x1680…490d | 61 | 61% | $3,982 |
| 49 | 0xc408…7f32Insider | 61 | 58% | $6,164 |
| 50 | 0xd991…c161 | 61 | 83% | -$18,648 |
Quer as apostas ao vivo dessas carteiras em tempo real?
⚡ PremiumOutras categorias
Análise de dados públicos on-chain da Polymarket. Não é aconselhamento financeiro, de investimento ou de apostas. As odds mudam continuamente. Termos · Privacidade