Ranking da Polymarket
Melhores traders da Polymarket — Cultura pop
As carteiras mais afiadas da Polymarket em «Cultura pop», classificadas por Insider Score, winrate e PnL realizado. Clique em qualquer endereço para ver o histórico completo. As posições ao vivo são Premium.
| # | Carteira | Score | Winrate | PnL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 0xb1ca…1705Insider | 77 | 76% | $22,445 |
| 2 | 0x1f9e…4f1aInsider | 76 | 76% | $43,146 |
| 3 | 0x9648…6825Insider | 75 | 67% | $129,946 |
| 4 | 0xdf17…97d1Insider | 74 | 85% | $87,838 |
| 5 | 0x9e88…301cInsider | 72 | 77% | $21,509 |
| 6 | 0x3eae…e2edInsider | 71 | 95% | $3,070 |
| 7 | 0xed10…d2e5Insider | 71 | 88% | $64,318 |
| 8 | 0x511f…cbe1Insider | 70 | 86% | $9,930 |
| 9 | 0xff1e…5e2dInsider | 70 | 96% | -$16,368 |
| 10 | 0x44c1…ebc1Insider | 70 | 77% | $44,862 |
| 11 | 0x2a01…6397 | 69 | 92% | $4,754 |
| 12 | 0x5cd5…ac33Insider | 69 | 82% | $8,500 |
| 13 | 0xcaab…24dd | 69 | 85% | $3,858 |
| 14 | 0x62cf…5826 | 68 | 87% | $74,514 |
| 15 | 0x60a9…5a71Insider | 68 | 66% | $7,252 |
| 16 | 0x7c3d…5c6bInsider | 68 | 77% | $17,620 |
| 17 | 0xd25b…9f3d | 68 | 98% | $3,592 |
| 18 | 0x7056…c95cInsider | 67 | 97% | $18,473 |
| 19 | 0x0380…073d | 66 | 90% | $4,980 |
| 20 | 0x4337…8882Insider | 66 | 54% | $132,148 |
| 21 | 0xcdf8…b8ea | 65 | 81% | -$2,089 |
| 22 | 0x9aeb…2729Insider | 64 | 66% | -$19,404 |
| 23 | 0xaa08…d98a | 64 | 77% | $3,746 |
| 24 | 0x8597…daeeInsider | 64 | 75% | $2,929 |
| 25 | 0x969f…4d55 | 64 | 80% | $28,373 |
| 26 | 0x1ede…46e8 | 64 | 100% | $4,632 |
| 27 | 0xf0d5…c665Insider | 64 | 85% | -$28,108 |
| 28 | 0xe904…2d9fInsider | 63 | 80% | $2,867 |
| 29 | 0xac4a…bf1e | 63 | 74% | -$16,371 |
| 30 | 0xf915…8720Insider | 63 | 100% | $689 |
| 31 | 0x4807…70abInsider | 63 | 74% | $16,815 |
| 32 | 0xecb1…5da3 | 62 | 53% | $20,206 |
| 33 | 0x9578…f066Insider | 62 | 96% | $6,948 |
| 34 | 0x819d…07f1Insider | 62 | 69% | $33,562 |
| 35 | 0x66cb…3dd2Insider | 62 | 96% | $7,372 |
| 36 | 0xdacf…3c74Insider | 62 | 94% | -$16,794 |
| 37 | 0xe8c4…395d | 62 | 59% | $45,751 |
| 38 | 0x2924…dcdeInsider | 62 | 68% | $1,323 |
| 39 | 0xa6d9…fd2fInsider | 61 | 100% | $10,102 |
| 40 | 0x076d…8d4c | 61 | 57% | $1,561,791 |
| 41 | 0xfbfd…0029Insider | 60 | 63% | $74,703 |
| 42 | 0x6fa7…907e | 60 | 100% | $13,854 |
| 43 | 0x0224…292a | 60 | 53% | $101,196 |
| 44 | 0x9a3f…914a | 60 | 73% | -$72,375 |
| 45 | 0xc7d0…1f8a | 60 | 79% | -$9,464 |
| 46 | 0xb7b8…db31 | 60 | 94% | $2,743 |
| 47 | 0x5e39…352c | 59 | 84% | $5,246 |
| 48 | 0xe95e…61f2Insider | 59 | 70% | $1,899 |
| 49 | 0xd5b9…e44e | 59 | 68% | $13,178 |
| 50 | 0x88b2…e1d1 | 59 | 97% | $27,144 |
Outras categorias
Análise de dados públicos on-chain da Polymarket. Não é aconselhamento financeiro, de investimento ou de apostas. As odds mudam continuamente. Termos · Privacidade