Ranking da Polymarket
Melhores traders da Polymarket — Economia
As carteiras mais afiadas da Polymarket em «Economia», classificadas por Insider Score, winrate e PnL realizado. Clique em qualquer endereço para ver o histórico completo. As posições ao vivo são Premium.
| # | Carteira | Score | Winrate | PnL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 0xc8ab…6418Insider | 80 | 76% | $567,913 |
| 2 | 0xb1ca…1705Insider | 77 | 76% | $22,445 |
| 3 | 0x1f9e…4f1aInsider | 76 | 76% | $43,146 |
| 4 | 0xe234…304aInsider | 76 | 68% | $41,917 |
| 5 | 0x9648…6825Insider | 75 | 67% | $129,946 |
| 6 | 0x23d8…0288Insider | 74 | 65% | $155,047 |
| 7 | 0xdf17…97d1Insider | 74 | 85% | $87,838 |
| 8 | 0xa8c6…44e8Insider | 73 | 58% | $21,537 |
| 9 | 0x35bb…009bInsider | 72 | 72% | $17,172 |
| 10 | 0x9e88…301cInsider | 72 | 77% | $21,509 |
| 11 | 0x6db9…4ab5Insider | 71 | 65% | $47,898 |
| 12 | 0x54b5…4b31Insider | 71 | 62% | $28,507 |
| 13 | 0xe734…4f0cInsider | 71 | 58% | -$17,346 |
| 14 | 0xcdb1…276cInsider | 71 | 82% | $37,567 |
| 15 | 0x3eae…e2edInsider | 71 | 95% | $3,070 |
| 16 | 0xed10…d2e5Insider | 71 | 88% | $64,318 |
| 17 | 0xd1c7…1d2bInsider | 70 | 100% | $22,846 |
| 18 | 0x511f…cbe1Insider | 70 | 86% | $9,930 |
| 19 | 0x1ee9…197fInsider | 70 | 86% | $1,988 |
| 20 | 0xff1e…5e2dInsider | 70 | 96% | -$16,368 |
| 21 | 0xb100…6461Insider | 70 | 75% | $6,884 |
| 22 | 0x44c1…ebc1Insider | 70 | 77% | $44,862 |
| 23 | 0x2d99…4ca3Insider | 70 | 96% | $17,210 |
| 24 | 0xf0f8…325fInsider | 69 | 99% | -$2,056 |
| 25 | 0xa108…abd3 | 69 | 94% | $16,204 |
| 26 | 0x122c…fbedInsider | 69 | 69% | $20,573 |
| 27 | 0x74f1…16a8Insider | 69 | 99% | $3,919 |
| 28 | 0x9352…2227Insider | 69 | 66% | $6,489 |
| 29 | 0xf9b7…60a4Insider | 69 | 71% | $19,933 |
| 30 | 0x2a01…6397 | 69 | 92% | $4,754 |
| 31 | 0x5cd5…ac33Insider | 69 | 82% | $8,500 |
| 32 | 0xc757…ccfcInsider | 69 | 97% | $5,532 |
| 33 | 0xcaab…24dd | 69 | 85% | $3,858 |
| 34 | 0x696a…e23aInsider | 68 | 85% | $7,556 |
| 35 | 0x2787…e0c4 | 68 | 63% | $213,681 |
| 36 | 0xe52c…6924 | 68 | 94% | $37,423 |
| 37 | 0x7789…a280Insider | 68 | 95% | $3,417 |
| 38 | 0xc021…1fa8Insider | 68 | 82% | $27,210 |
| 39 | 0x60a9…5a71Insider | 68 | 66% | $7,252 |
| 40 | 0x7c3d…5c6bInsider | 68 | 77% | $17,620 |
| 41 | 0x16bb…8492 | 68 | 54% | $733,087 |
| 42 | 0x7c4d…bb01Insider | 68 | 96% | $1,345 |
| 43 | 0xfaf6…cc47 | 67 | 86% | $17,050 |
| 44 | 0xf68a…5b1b | 67 | 60% | $568,573 |
| 45 | 0x2c39…56dcInsider | 67 | 72% | $3,748 |
| 46 | 0x0a26…1851Insider | 66 | 52% | $16,795 |
| 47 | 0x40cf…d21dInsider | 66 | 73% | $10,724 |
| 48 | 0x614d…1546 | 66 | 75% | $9,998 |
| 49 | 0x0380…073d | 66 | 90% | $4,980 |
| 50 | 0x0c0e…434e | 66 | 90% | $65,724 |
Outras categorias
Análise de dados públicos on-chain da Polymarket. Não é aconselhamento financeiro, de investimento ou de apostas. As odds mudam continuamente. Termos · Privacidade