Ranking da Polymarket
Melhores traders da Polymarket — Esports
As carteiras mais afiadas da Polymarket em «Esports», classificadas por Insider Score, winrate e PnL realizado. Clique em qualquer endereço para ver o histórico completo. As posições ao vivo são Premium.
| # | Carteira | Score | Winrate | PnL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 0x122c…fbedInsider | 74 | 68% | $20,284 |
| 2 | 0xb1ca…1705Insider | 73 | 76% | $18,448 |
| 3 | 0x9aeb…2729Insider | 72 | 82% | $23,288 |
| 4 | 0xe234…304aInsider | 72 | 70% | $17,121 |
| 5 | 0xf163…ca34 | 70 | 69% | $43,157 |
| 6 | 0x23d8…0288Insider | 69 | 65% | $75,069 |
| 7 | 0x74f1…16a8Insider | 69 | 99% | $3,633 |
| 8 | 0x5409…79db | 68 | 99% | $2,883 |
| 9 | 0x511f…cbe1Insider | 68 | 84% | $15,326 |
| 10 | 0x29b5…cc6c | 68 | 62% | $644,883 |
| 11 | 0x30c7…ac3b | 68 | 61% | $257,143 |
| 12 | 0x3186…e9ca | 67 | 70% | $270,401 |
| 13 | 0xdebb…eedb | 67 | 83% | $23,707 |
| 14 | 0x35bb…009bInsider | 67 | 76% | -$29,170 |
| 15 | 0xd1c7…1d2bInsider | 67 | 100% | $8,148 |
| 16 | 0x54b5…4b31Insider | 67 | 63% | $39,384 |
| 17 | 0x7bc1…8db4Insider | 66 | 45% | $147,766 |
| 18 | 0x2a01…6397Insider | 66 | 90% | $1,792 |
| 19 | 0x01e6…e7e0 | 66 | 64% | $121,644 |
| 20 | 0x4337…8882Insider | 66 | 56% | $103,908 |
| 21 | 0xc0f8…ae2eInsider | 66 | 81% | -$15,664 |
| 22 | 0xa108…abd3 | 65 | 92% | $4,629 |
| 23 | 0x9709…52ab | 65 | 86% | $19,269 |
| 24 | 0x3078…a2cb | 65 | 67% | $11,851 |
| 25 | 0xd9dd…b525 | 65 | 46% | $42,822 |
| 26 | 0x0467…fb2e | 65 | 94% | $17,003 |
| 27 | 0x10ef…7d7b | 65 | 65% | $93,645 |
| 28 | 0xe8c4…395d | 65 | 61% | $58,385 |
| 29 | 0x44c1…ebc1Insider | 65 | 77% | $18,729 |
| 30 | 0x27f7…44b0 | 64 | 65% | $272,427 |
| 31 | 0x29b1…f737 | 64 | 68% | $119,957 |
| 32 | 0x21d6…86fd | 64 | 57% | $20,089 |
| 33 | 0x73e3…1be9 | 64 | 63% | $472,990 |
| 34 | 0x9f15…bdb3 | 64 | 57% | $145,120 |
| 35 | 0x04d5…66d8 | 64 | 53% | $902,777 |
| 36 | 0xb100…6461 | 64 | 72% | -$13,250 |
| 37 | 0xf68a…5b1b | 64 | 59% | $181,035 |
| 38 | 0x3b62…5cc8 | 64 | 69% | $44,851 |
| 39 | 0xefac…c9a1Insider | 64 | 64% | $31,561 |
| 40 | 0xe6bf…8380 | 64 | 64% | $76,065 |
| 41 | 0x09be…9c32 | 64 | 93% | $11,857 |
| 42 | 0xdc41…dd7e | 64 | 56% | $682,181 |
| 43 | 0xcae6…4f85 | 64 | 72% | $133,404 |
| 44 | 0x352d…cb9e | 64 | 94% | $16,874 |
| 45 | 0x8c0b…7aa5 | 64 | 51% | $496,397 |
| 46 | 0xf0d5…c665Insider | 64 | 89% | -$3,813 |
| 47 | 0xb4fc…a926Insider | 63 | 64% | -$2,963 |
| 48 | 0x8d83…d89c | 63 | 56% | $157,629 |
| 49 | 0x4699…e03c | 63 | 91% | -$54,774 |
| 50 | 0x99f0…9495 | 63 | 84% | -$15,146 |
Quer as apostas ao vivo dessas carteiras em tempo real?
⚡ PremiumOutras categorias
Análise de dados públicos on-chain da Polymarket. Não é aconselhamento financeiro, de investimento ou de apostas. As odds mudam continuamente. Termos · Privacidade