Polymarket 榜单
Polymarket 科技与AI 顶级交易者
在 科技与AI 市场交易的最敏锐的 Polymarket 钱包,按 Insider Score、胜率和已实现 PnL 排名。点击任意地址查看完整战绩。实时持仓为 Premium。
| # | 钱包 | 评分 | 胜率 | 盈亏 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 0x4060…3ec3内幕 | 78 | 95% | $94,478 |
| 2 | 0x122c…fbed内幕 | 74 | 68% | $20,069 |
| 3 | 0xc8ab…6418内幕 | 74 | 80% | $17,687 |
| 4 | 0xb1ca…1705内幕 | 73 | 76% | $18,064 |
| 5 | 0x3eae…e2ed内幕 | 73 | 95% | $26,790 |
| 6 | 0x9aeb…2729内幕 | 73 | 83% | $24,304 |
| 7 | 0xe234…304a内幕 | 72 | 70% | $13,191 |
| 8 | 0x6e2c…b7f8内幕 | 71 | 97% | $9,637 |
| 9 | 0x60a9…5a71内幕 | 70 | 70% | $3,790 |
| 10 | 0x9c98…f4f4内幕 | 70 | 75% | $42,589 |
| 11 | 0x7f9e…3a0e内幕 | 69 | 88% | $47,145 |
| 12 | 0xdf17…97d1内幕 | 69 | 85% | $50,722 |
| 13 | 0x6964…ef53内幕 | 69 | 96% | $18,515 |
| 14 | 0x511f…cbe1内幕 | 68 | 84% | $15,326 |
| 15 | 0xed10…d2e5 | 67 | 92% | $39,904 |
| 16 | 0xc757…ccfc内幕 | 67 | 96% | $1,232 |
| 17 | 0x7c4d…bb01 | 67 | 98% | $6,364 |
| 18 | 0xb100…6461 | 67 | 75% | -$32,061 |
| 19 | 0xd25b…9f3d | 67 | 99% | $1,871 |
| 20 | 0xd1c7…1d2b内幕 | 67 | 100% | $8,127 |
| 21 | 0x9592…a7b8内幕 | 66 | 76% | $49,786 |
| 22 | 0xe52c…6924 | 66 | 95% | $33,592 |
| 23 | 0x2a01…6397内幕 | 66 | 90% | $1,777 |
| 24 | 0x8597…daee内幕 | 66 | 77% | $5,744 |
| 25 | 0xa108…abd3 | 65 | 92% | $4,456 |
| 26 | 0xe8c4…395d | 65 | 62% | $61,285 |
| 27 | 0xf68a…5b1b | 65 | 60% | $201,856 |
| 28 | 0x44c1…ebc1内幕 | 64 | 77% | $18,729 |
| 29 | 0x969f…4d55内幕 | 64 | 81% | $39,620 |
| 30 | 0x0c95…10f5 | 64 | 64% | $17,598 |
| 31 | 0x4337…8882内幕 | 64 | 54% | $78,132 |
| 32 | 0xefac…c9a1内幕 | 64 | 64% | $31,561 |
| 33 | 0x7365…64da内幕 | 63 | 86% | $7,256 |
| 34 | 0xfaf6…cc47 | 63 | 82% | -$5,269 |
| 35 | 0x8931…a90c内幕 | 63 | 99% | $11,061 |
| 36 | 0x2b9d…adc0 | 63 | 63% | $24,428 |
| 37 | 0x7c3d…5c6b内幕 | 63 | 79% | -$3,743 |
| 38 | 0xd104…acef | 63 | 72% | -$32,339 |
| 39 | 0x09be…9c32 | 63 | 92% | $9,227 |
| 40 | 0x524d…4495内幕 | 63 | 67% | $2,562 |
| 41 | 0x8b4b…541b内幕 | 63 | 88% | -$129,399 |
| 42 | 0x58f9…38a7内幕 | 63 | 96% | $311 |
| 43 | 0xf0d5…c665内幕 | 63 | 88% | -$5,801 |
| 44 | 0x54a7…881b内幕 | 62 | 73% | $5,187 |
| 45 | 0xb37a…f1b1 | 62 | 84% | $3,092 |
| 46 | 0x9648…6825内幕 | 62 | 64% | $3,032 |
| 47 | 0xf16f…9f16 | 62 | 98% | $1,238 |
| 48 | 0xff1e…5e2d内幕 | 61 | 96% | -$23,754 |
| 49 | 0xcaab…24dd | 61 | 81% | $1,906 |
| 50 | 0x1ee9…197f | 61 | 96% | $1,420 |
想实时查看这些钱包的即时下注吗?
⚡ Premium