Polymarket 榜单
Polymarket 经济 顶级交易者
在 经济 市场交易的最敏锐的 Polymarket 钱包,按 Insider Score、胜率和已实现 PnL 排名。点击任意地址查看完整战绩。实时持仓为 Premium。
| # | 钱包 | 评分 | 胜率 | 盈亏 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 0xc8ab…6418内幕 | 74 | 80% | $17,883 |
| 2 | 0x122c…fbed内幕 | 74 | 68% | $20,069 |
| 3 | 0xb1ca…1705内幕 | 73 | 76% | $18,064 |
| 4 | 0x3eae…e2ed内幕 | 73 | 95% | $26,790 |
| 5 | 0x9aeb…2729内幕 | 73 | 83% | $24,304 |
| 6 | 0xe234…304a内幕 | 72 | 70% | $13,149 |
| 7 | 0x60a9…5a71内幕 | 70 | 70% | $3,790 |
| 8 | 0xe734…4f0c内幕 | 70 | 57% | $37,728 |
| 9 | 0x6db9…4ab5内幕 | 70 | 81% | $56,769 |
| 10 | 0x9c98…f4f4内幕 | 69 | 74% | $38,125 |
| 11 | 0x74f1…16a8内幕 | 69 | 99% | $3,631 |
| 12 | 0x511f…cbe1内幕 | 68 | 84% | $15,326 |
| 13 | 0xed10…d2e5 | 67 | 92% | $39,904 |
| 14 | 0xc757…ccfc内幕 | 67 | 96% | $1,334 |
| 15 | 0xa8c6…44e8内幕 | 67 | 60% | $3,530 |
| 16 | 0x58b3…653c内幕 | 67 | 54% | $138,279 |
| 17 | 0x35bb…009b内幕 | 67 | 76% | -$29,170 |
| 18 | 0xd1c7…1d2b内幕 | 67 | 100% | $8,127 |
| 19 | 0x7bc1…8db4内幕 | 66 | 45% | $147,766 |
| 20 | 0x5cd5…ac33内幕 | 66 | 87% | $8,953 |
| 21 | 0xe52c…6924 | 66 | 95% | $33,592 |
| 22 | 0x2a01…6397内幕 | 66 | 90% | $1,792 |
| 23 | 0x01e6…e7e0 | 66 | 64% | $117,958 |
| 24 | 0x54b5…4b31内幕 | 66 | 62% | $36,114 |
| 25 | 0xf9b7…60a4内幕 | 66 | 74% | $16,844 |
| 26 | 0xa108…abd3 | 65 | 92% | $4,462 |
| 27 | 0x0a26…1851内幕 | 65 | 52% | $6,271 |
| 28 | 0xe8c4…395d | 65 | 62% | $64,963 |
| 29 | 0x44c1…ebc1内幕 | 65 | 77% | $18,729 |
| 30 | 0xbdc3…c0ea内幕 | 64 | 78% | $20,052 |
| 31 | 0x0c95…10f5 | 64 | 64% | $17,598 |
| 32 | 0xb100…6461 | 64 | 74% | -$45,619 |
| 33 | 0xefac…c9a1内幕 | 64 | 64% | $31,561 |
| 34 | 0xf0f8…325f内幕 | 64 | 99% | -$13,467 |
| 35 | 0x614d…1546 | 64 | 74% | $29,664 |
| 36 | 0x1295…5cfd内幕 | 63 | 99% | $5,253 |
| 37 | 0xb4fc…a926内幕 | 63 | 64% | -$2,963 |
| 38 | 0x4699…e03c | 63 | 91% | -$55,520 |
| 39 | 0xfaf6…cc47 | 63 | 82% | -$5,269 |
| 40 | 0x7c3d…5c6b内幕 | 63 | 79% | -$3,534 |
| 41 | 0x8931…a90c内幕 | 63 | 99% | $11,061 |
| 42 | 0xd104…acef | 63 | 72% | -$32,339 |
| 43 | 0x8b4b…541b内幕 | 63 | 88% | -$129,399 |
| 44 | 0xdc41…dd7e | 63 | 55% | $604,771 |
| 45 | 0x4478…02a4 | 63 | 68% | -$3,361 |
| 46 | 0x7789…a280 | 63 | 92% | $2,512 |
| 47 | 0x9648…6825内幕 | 62 | 64% | $3,032 |
| 48 | 0x7523…4c4c | 62 | 69% | -$22,813 |
| 49 | 0x4d0e…c45b内幕 | 62 | 96% | $1,301 |
| 50 | 0x1ee9…197f | 62 | 97% | $1,665 |
想实时查看这些钱包的即时下注吗?
⚡ Premium