Polymarket 榜单
Polymarket 加密货币 顶级交易者
在 加密货币 市场交易的最敏锐的 Polymarket 钱包,按 Insider Score、胜率和已实现 PnL 排名。点击任意地址查看完整战绩。实时持仓为 Premium。
| # | 钱包 | 评分 | 胜率 | 盈亏 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 0xf705…3ca7内幕 | 76 | 71% | $124,258 |
| 2 | 0x122c…fbed内幕 | 74 | 68% | $20,069 |
| 3 | 0x6e2c…b7f8内幕 | 71 | 97% | $9,637 |
| 4 | 0x23d8…0288内幕 | 70 | 68% | $93,907 |
| 5 | 0xe734…4f0c内幕 | 70 | 57% | $37,728 |
| 6 | 0x6db9…4ab5内幕 | 70 | 81% | $56,769 |
| 7 | 0xcc50…4c82内幕 | 69 | 66% | $41,022 |
| 8 | 0x511f…cbe1内幕 | 68 | 84% | $15,326 |
| 9 | 0xed10…d2e5 | 67 | 92% | $39,904 |
| 10 | 0x58b3…653c内幕 | 67 | 54% | $138,279 |
| 11 | 0xa8c6…44e8内幕 | 67 | 60% | $3,530 |
| 12 | 0xb100…6461 | 67 | 75% | -$32,061 |
| 13 | 0xd25b…9f3d | 67 | 99% | $1,871 |
| 14 | 0xd1c7…1d2b内幕 | 67 | 100% | $8,127 |
| 15 | 0x7bc1…8db4内幕 | 66 | 45% | $147,766 |
| 16 | 0x5cd5…ac33内幕 | 66 | 87% | $8,953 |
| 17 | 0x06dc…4524 | 66 | 82% | -$252,805 |
| 18 | 0x55be…dca3 | 66 | 77% | $1,908 |
| 19 | 0xa108…abd3 | 65 | 92% | $4,456 |
| 20 | 0x0a26…1851内幕 | 65 | 52% | $6,271 |
| 21 | 0xe8c4…395d | 65 | 62% | $61,285 |
| 22 | 0xa19c…de6b | 65 | 83% | $59,498 |
| 23 | 0x95dc…4b45 | 65 | 100% | $866 |
| 24 | 0x3885…ca77 | 65 | 83% | $22,515 |
| 25 | 0x0c95…10f5 | 64 | 64% | $17,598 |
| 26 | 0x4337…8882内幕 | 64 | 54% | $78,132 |
| 27 | 0x5ab3…43ab | 64 | 74% | $2,464 |
| 28 | 0x352d…cb9e | 64 | 94% | $15,902 |
| 29 | 0x71a7…6fcf | 64 | 73% | $9,433 |
| 30 | 0xaac2…e8ce | 64 | 75% | $3,626 |
| 31 | 0x614d…1546 | 63 | 74% | $29,664 |
| 32 | 0xb4fc…a926内幕 | 63 | 64% | -$2,963 |
| 33 | 0x9d69…ab3a内幕 | 63 | 92% | $8,515 |
| 34 | 0x4699…e03c | 63 | 91% | -$55,780 |
| 35 | 0x8931…a90c内幕 | 63 | 99% | $11,061 |
| 36 | 0x2858…119d | 63 | 72% | -$1,415 |
| 37 | 0x7c3d…5c6b内幕 | 63 | 79% | -$3,743 |
| 38 | 0xd104…acef | 63 | 72% | -$32,339 |
| 39 | 0x8b4b…541b内幕 | 63 | 88% | -$129,399 |
| 40 | 0x58f9…38a7内幕 | 63 | 96% | $311 |
| 41 | 0xf0d5…c665内幕 | 63 | 88% | -$5,801 |
| 42 | 0x1c4f…2852内幕 | 62 | 100% | $1,494 |
| 43 | 0x54a7…881b内幕 | 62 | 73% | $5,187 |
| 44 | 0x7789…a280内幕 | 62 | 92% | $2,381 |
| 45 | 0xf67e…a55c | 62 | 98% | $408 |
| 46 | 0xf16f…9f16 | 62 | 98% | $1,238 |
| 47 | 0x1680…490d | 62 | 61% | $6,790 |
| 48 | 0x2322…3ede | 62 | 94% | -$11,086 |
| 49 | 0xd991…c161 | 61 | 83% | -$16,626 |
| 50 | 0xc15b…38af | 61 | 77% | -$21,724 |
想实时查看这些钱包的即时下注吗?
⚡ Premium