Polymarket 榜单
Polymarket 加密货币 顶级交易者
在 加密货币 市场交易的最敏锐的 Polymarket 钱包,按 Insider Score、胜率和已实现 PnL 排名。点击任意地址查看完整战绩。实时持仓为 Premium。
| # | 钱包 | 评分 | 胜率 | 盈亏 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 0xdf0d…9f79 | 44 | 100% | $955 |
| 2 | 0x2c33…0563内幕 | 42 | 60% | $153,186 |
| 3 | 0xe907…cff6 | 40 | 44% | $8,817 |
| 4 | 0x4699…e03c内幕 | 37 | 75% | -$3,454 |
| 5 | 0xeebd…ba30 | 37 | 100% | $448 |
| 6 | 0x0ee0…c16e | 35 | 98% | -$998 |
| 7 | 0x2277…6604 | 33 | 100% | $308 |
| 8 | 0x48ac…4a7e | 33 | 100% | $385 |
| 9 | 0xee65…cfc9 | 33 | 96% | -$2,629 |
| 10 | 0x06dc…4524 | 32 | 100% | $2,581 |
| 11 | 0x9e3e…f882 | 32 | 39% | -$77,352 |
| 12 | 0x5b63…11a4 | 29 | 58% | $2,714 |
| 13 | 0x062a…56ff | 28 | 95% | -$3,512 |
| 14 | 0x2117…5c26 | 27 | 100% | $95,622 |
| 15 | 0x0997…c9f6 | 25 | 100% | $237 |
| 16 | 0x7b2b…b09b | 25 | 100% | $182 |
| 17 | 0xd18a…4b74 | 24 | 93% | -$3,061 |
| 18 | 0x1393…9cf8 | 22 | 80% | $23,480 |
| 19 | 0xa16a…33a1 | 22 | 100% | $34 |
| 20 | 0x3884…416d | 21 | 100% | $23 |
| 21 | 0x2a9c…c8cf | 21 | 100% | $194 |
| 22 | 0x633e…d305 | 21 | 80% | $5,603 |
| 23 | 0xaad0…f61d | 20 | 88% | $34 |
| 24 | 0x986b…bdc6 | 20 | 100% | $408 |
| 25 | 0xa761…866b | 19 | 100% | $353 |
| 26 | 0x1e96…e72a | 19 | 100% | $501 |
| 27 | 0x8970…36b5 | 19 | 100% | $11 |
| 28 | 0x7c69…5aeb | 18 | 100% | $47 |
| 29 | 0x8ef6…babc | 17 | 100% | $45 |
| 30 | 0x899c…81b0 | 12 | 80% | -$975 |
| 31 | 0x507c…85ef | 11 | 44% | -$11,166 |
| 32 | 0xe111…996b | 0 | 0% | -$166,175 |
| 33 | 0x55ec…ac5b | 0 | 0% | -$70 |
| 34 | 0x1895…02fb | 0 | 0% | -$519 |
想实时查看这些钱包的即时下注吗?
⚡ Premium