Polymarket sıralaması
En iyi Polymarket Teknoloji ve YZ traderları
Teknoloji ve YZ piyasalarında işlem yapan en keskin Polymarket cüzdanları; Insider Score, kazanma oranı ve gerçekleşmiş PnL’e göre sıralanır. Tam geçmiş için herhangi bir adrese tıkla. Canlı pozisyonlar Premium’dur.
| # | Cüzdan | Score | Kazanma | PnL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 0xc8ab…6418Insider | 81 | 76% | $567,768 |
| 2 | 0x4060…3ec3Insider | 79 | 96% | $118,145 |
| 3 | 0xb1ca…1705Insider | 76 | 76% | $19,857 |
| 4 | 0x1f9e…4f1aInsider | 76 | 76% | $43,146 |
| 5 | 0xe234…304aInsider | 76 | 66% | $78,087 |
| 6 | 0xdf17…97d1Insider | 75 | 85% | $94,860 |
| 7 | 0x9648…6825Insider | 75 | 66% | $127,759 |
| 8 | 0x6964…ef53Insider | 74 | 96% | $34,995 |
| 9 | 0x511f…cbe1Insider | 72 | 86% | $44,676 |
| 10 | 0xa8c6…44e8Insider | 72 | 57% | $16,633 |
| 11 | 0x6e2c…b7f8 | 71 | 96% | $12,213 |
| 12 | 0xcdb1…276cInsider | 71 | 82% | $37,567 |
| 13 | 0x3eae…e2edInsider | 71 | 95% | $3,426 |
| 14 | 0x2b9d…adc0Insider | 71 | 63% | $48,522 |
| 15 | 0x1ee9…197fInsider | 71 | 86% | $3,818 |
| 16 | 0x60a9…5a71Insider | 71 | 66% | $20,397 |
| 17 | 0x524d…4495Insider | 71 | 55% | $15,521 |
| 18 | 0xed10…d2e5Insider | 71 | 87% | $61,162 |
| 19 | 0xd1c7…1d2bInsider | 70 | 100% | $23,294 |
| 20 | 0x9352…2227Insider | 69 | 67% | $7,880 |
| 21 | 0x44c1…ebc1Insider | 69 | 76% | $38,885 |
| 22 | 0x74f1…16a8Insider | 69 | 99% | $3,940 |
| 23 | 0x2a01…6397 | 69 | 92% | $5,153 |
| 24 | 0xc757…ccfcInsider | 69 | 97% | $5,937 |
| 25 | 0x5cd5…ac33Insider | 69 | 81% | $8,499 |
| 26 | 0x62cf…5826 | 69 | 88% | $75,462 |
| 27 | 0x7c3d…5c6bInsider | 69 | 78% | $18,302 |
| 28 | 0x7365…64daInsider | 69 | 83% | $7,054 |
| 29 | 0xa108…abd3 | 69 | 95% | $16,718 |
| 30 | 0x2c39…56dcInsider | 68 | 73% | $6,670 |
| 31 | 0x122c…fbedInsider | 68 | 68% | $24,309 |
| 32 | 0xcaab…24dd | 68 | 84% | $3,283 |
| 33 | 0x7c4d…bb01Insider | 68 | 97% | $1,724 |
| 34 | 0xff1e…5e2dInsider | 68 | 95% | -$38,524 |
| 35 | 0xfaf6…cc47 | 68 | 86% | $17,077 |
| 36 | 0xe52c…6924 | 67 | 92% | $35,616 |
| 37 | 0xf68a…5b1b | 67 | 60% | $727,645 |
| 38 | 0x9aeb…2729Insider | 67 | 65% | $80,239 |
| 39 | 0xdebb…eedb | 67 | 69% | $23,870 |
| 40 | 0xd25b…9f3d | 67 | 98% | -$1,388 |
| 41 | 0x9453…1a48Insider | 67 | 63% | $12,486 |
| 42 | 0x1359…092e | 66 | 87% | $14,163 |
| 43 | 0xefac…c9a1Insider | 66 | 66% | $31,386 |
| 44 | 0x413f…47f3 | 66 | 71% | $31,233 |
| 45 | 0x4025…88b6 | 66 | 99% | $8,931 |
| 46 | 0x0380…073d | 66 | 90% | $3,463 |
| 47 | 0xb100…6461Insider | 65 | 74% | -$46,033 |
| 48 | 0x9592…a7b8Insider | 65 | 71% | $45,683 |
| 49 | 0xe904…2d9fInsider | 65 | 81% | $8,117 |
| 50 | 0x58f9…38a7 | 65 | 96% | $832 |
Diğer kategoriler
Polymarket herkese açık on-chain veri analizi. Finansal, yatırım veya bahis tavsiyesi değildir. Oranlar sürekli değişir. Şartlar · Gizlilik