Polymarket sıralaması
En iyi Polymarket Kripto traderları
Kripto piyasalarında işlem yapan en keskin Polymarket cüzdanları; Insider Score, kazanma oranı ve gerçekleşmiş PnL’e göre sıralanır. Tam geçmiş için herhangi bir adrese tıkla. Canlı pozisyonlar Premium’dur.
| # | Cüzdan | Score | Kazanma | PnL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 0x4060…3ec3Insider | 79 | 96% | $133,049 |
| 2 | 0xf705…3ca7Insider | 77 | 68% | $202,005 |
| 3 | 0xb1ca…1705Insider | 77 | 76% | $19,857 |
| 4 | 0x1018…7264Insider | 76 | 90% | $29,834 |
| 5 | 0x23d8…0288Insider | 76 | 66% | $282,118 |
| 6 | 0xe234…304aInsider | 75 | 66% | $74,138 |
| 7 | 0xcc50…4c82 | 74 | 71% | $122,626 |
| 8 | 0x6db9…4ab5Insider | 73 | 67% | $80,749 |
| 9 | 0xa19c…de6b | 73 | 78% | $126,268 |
| 10 | 0x6e2c…b7f8 | 71 | 96% | $12,289 |
| 11 | 0xa8c6…44e8Insider | 71 | 56% | $15,568 |
| 12 | 0xcdb1…276cInsider | 71 | 83% | $37,587 |
| 13 | 0xe734…4f0cInsider | 71 | 57% | -$26,849 |
| 14 | 0xd1c7…1d2bInsider | 71 | 100% | $24,175 |
| 15 | 0xed10…d2e5Insider | 71 | 87% | $61,162 |
| 16 | 0x511f…cbe1Insider | 69 | 85% | -$8,154 |
| 17 | 0x3885…ca77 | 69 | 83% | $34,487 |
| 18 | 0x5cd5…ac33Insider | 69 | 81% | $8,499 |
| 19 | 0x9352…2227Insider | 69 | 68% | $9,451 |
| 20 | 0x7c3d…5c6bInsider | 69 | 78% | $18,422 |
| 21 | 0xa108…abd3 | 69 | 95% | $16,718 |
| 22 | 0x06dc…4524 | 68 | 85% | -$168,321 |
| 23 | 0x7789…a280 | 68 | 95% | $3,911 |
| 24 | 0xc021…1fa8Insider | 68 | 82% | $27,210 |
| 25 | 0x3fd0…0022Insider | 68 | 91% | $7,619 |
| 26 | 0xeee9…7ecb | 67 | 86% | $19,991 |
| 27 | 0x122c…fbedInsider | 67 | 68% | $24,541 |
| 28 | 0xd25b…9f3d | 67 | 98% | -$1,388 |
| 29 | 0x1359…092e | 66 | 87% | $14,354 |
| 30 | 0x0a26…1851Insider | 66 | 52% | $14,090 |
| 31 | 0x1680…490dInsider | 66 | 62% | $6,781 |
| 32 | 0x9aeb…2729Insider | 66 | 65% | $67,701 |
| 33 | 0xaac2…e8ce | 66 | 84% | $8,211 |
| 34 | 0x6916…2fd4Insider | 66 | 75% | -$11,902 |
| 35 | 0x0c0e…434e | 66 | 87% | $65,881 |
| 36 | 0x73e3…3239Insider | 66 | 100% | $51,301 |
| 37 | 0xcf2d…92ea | 66 | 100% | -$2,428 |
| 38 | 0x1c4f…2852 | 65 | 99% | $2,673 |
| 39 | 0xa2f1…2d22Insider | 65 | 76% | $46,951 |
| 40 | 0xb100…6461Insider | 65 | 74% | -$46,033 |
| 41 | 0x58f9…38a7 | 65 | 96% | $832 |
| 42 | 0x55be…dca3 | 65 | 76% | -$8,258 |
| 43 | 0xf16f…9f16 | 65 | 99% | $2,154 |
| 44 | 0x5ab3…43ab | 65 | 72% | $1,166 |
| 45 | 0xb619…5068Insider | 65 | 63% | $9,582 |
| 46 | 0x4337…8882Insider | 65 | 54% | $121,661 |
| 47 | 0x58b3…653cInsider | 65 | 57% | $9,040 |
| 48 | 0x7bc1…8db4Insider | 65 | 43% | $192,818 |
| 49 | 0xf0d5…c665Insider | 65 | 85% | -$27,209 |
| 50 | 0x1cd2…7f85 | 65 | 76% | $37,633 |
Diğer kategoriler
Polymarket herkese açık on-chain veri analizi. Finansal, yatırım veya bahis tavsiyesi değildir. Oranlar sürekli değişir. Şartlar · Gizlilik