Рейтинг Polymarket
Топ трейдеров Polymarket — Спорт
Лучшие кошельки Polymarket в категории «Спорт», ранжированные по Insider Score, винрейту и реализованному PnL. Клик по адресу — полный track record. Живые позиции — в Premium.
| # | Кошелёк | Score | Винрейт | PnL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 0xc8ab…6418Инсайдер | 80 | 76% | $567,913 |
| 2 | 0x4060…3ec3Инсайдер | 78 | 96% | $118,106 |
| 3 | 0x1f9e…4f1aИнсайдер | 76 | 76% | $43,146 |
| 4 | 0x23d8…0288Инсайдер | 74 | 65% | $155,047 |
| 5 | 0xdf17…97d1Инсайдер | 74 | 85% | $87,838 |
| 6 | 0xe18e…f826 | 73 | 65% | $419,195 |
| 7 | 0xa8c6…44e8Инсайдер | 73 | 58% | $21,537 |
| 8 | 0x35bb…009bИнсайдер | 72 | 72% | $17,172 |
| 9 | 0x54ce…9f80Инсайдер | 72 | 57% | $146,232 |
| 10 | 0x88c4…129aИнсайдер | 72 | 80% | $53,005 |
| 11 | 0x6db9…4ab5Инсайдер | 71 | 65% | $47,898 |
| 12 | 0x524d…4495Инсайдер | 71 | 55% | $16,958 |
| 13 | 0x54b5…4b31Инсайдер | 71 | 62% | $28,507 |
| 14 | 0xe734…4f0cИнсайдер | 71 | 57% | -$17,493 |
| 15 | 0xcdb1…276cИнсайдер | 71 | 82% | $37,567 |
| 16 | 0x7f9e…3a0eИнсайдер | 71 | 81% | $42,278 |
| 17 | 0x3eae…e2edИнсайдер | 71 | 95% | $3,070 |
| 18 | 0x9243…658e | 70 | 59% | $2,052,187 |
| 19 | 0xed10…d2e5Инсайдер | 70 | 88% | $64,318 |
| 20 | 0xd1c7…1d2bИнсайдер | 70 | 100% | $22,846 |
| 21 | 0x511f…cbe1Инсайдер | 70 | 86% | $9,930 |
| 22 | 0x1ee9…197fИнсайдер | 70 | 86% | $1,988 |
| 23 | 0xff1e…5e2dИнсайдер | 70 | 96% | -$16,368 |
| 24 | 0x27f7…44b0 | 70 | 61% | $647,888 |
| 25 | 0xb100…6461Инсайдер | 70 | 75% | $6,884 |
| 26 | 0x44c1…ebc1Инсайдер | 70 | 77% | $44,862 |
| 27 | 0x2d99…4ca3Инсайдер | 70 | 96% | $17,210 |
| 28 | 0xf031…c80c | 69 | 49% | $5,236,109 |
| 29 | 0xc0f8…ae2eИнсайдер | 69 | 82% | -$13,196 |
| 30 | 0xf0f8…325fИнсайдер | 69 | 99% | -$2,056 |
| 31 | 0x4468…b165 | 69 | 58% | $131,564 |
| 32 | 0x122c…fbedИнсайдер | 69 | 69% | $20,573 |
| 33 | 0xa108…abd3 | 69 | 94% | $16,313 |
| 34 | 0x74f1…16a8Инсайдер | 69 | 99% | $3,919 |
| 35 | 0x98d0…f14aИнсайдер | 69 | 76% | $14,895 |
| 36 | 0xf9b7…60a4Инсайдер | 69 | 71% | $19,933 |
| 37 | 0x9352…2227Инсайдер | 69 | 66% | $6,489 |
| 38 | 0x2a01…6397 | 69 | 92% | $4,754 |
| 39 | 0x5cd5…ac33Инсайдер | 69 | 82% | $8,500 |
| 40 | 0xc757…ccfcИнсайдер | 69 | 97% | $5,544 |
| 41 | 0xdebb…eedb | 68 | 71% | $31,581 |
| 42 | 0x696a…e23aИнсайдер | 68 | 85% | $7,556 |
| 43 | 0x2787…e0c4 | 68 | 63% | $213,681 |
| 44 | 0x8806…2e83 | 68 | 77% | $65,631 |
| 45 | 0x4dd2…14c2 | 68 | 60% | $30,882 |
| 46 | 0x836f…906eИнсайдер | 68 | 76% | $810 |
| 47 | 0x1680…490dИнсайдер | 68 | 62% | $6,781 |
| 48 | 0xe52c…6924 | 68 | 94% | $37,423 |
| 49 | 0x7789…a280Инсайдер | 68 | 95% | $3,417 |
| 50 | 0xc021…1fa8Инсайдер | 68 | 82% | $27,210 |
Другие категории
Аналитика публичных on-chain данных Polymarket. Не финансовая, инвестиционная или ставочная рекомендация. Коэффициенты постоянно меняются. Условия · Конфиденциальность