Рейтинг Polymarket
Топ трейдеров Polymarket — Крипто
Лучшие кошельки Polymarket в категории «Крипто», ранжированные по Insider Score, винрейту и реализованному PnL. Клик по адресу — полный track record. Живые позиции — в Premium.
| # | Кошелёк | Score | Винрейт | PnL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 0x4060…3ec3Инсайдер | 79 | 96% | $133,049 |
| 2 | 0xf705…3ca7Инсайдер | 77 | 68% | $207,771 |
| 3 | 0xb1ca…1705Инсайдер | 76 | 75% | $18,896 |
| 4 | 0x1018…7264Инсайдер | 76 | 90% | $29,834 |
| 5 | 0x23d8…0288Инсайдер | 76 | 66% | $290,593 |
| 6 | 0xe234…304aИнсайдер | 75 | 66% | $76,831 |
| 7 | 0xcc50…4c82 | 74 | 71% | $127,795 |
| 8 | 0x6db9…4ab5Инсайдер | 73 | 67% | $80,749 |
| 9 | 0xa19c…de6b | 73 | 78% | $126,268 |
| 10 | 0xe734…4f0cИнсайдер | 72 | 57% | -$23,732 |
| 11 | 0xa8c6…44e8Инсайдер | 71 | 56% | $15,568 |
| 12 | 0x6e2c…b7f8 | 71 | 96% | $12,316 |
| 13 | 0x511f…cbe1Инсайдер | 71 | 86% | $27,456 |
| 14 | 0xcdb1…276cИнсайдер | 71 | 83% | $37,587 |
| 15 | 0xd1c7…1d2bИнсайдер | 71 | 100% | $24,175 |
| 16 | 0xed10…d2e5Инсайдер | 71 | 87% | $61,162 |
| 17 | 0x3885…ca77 | 69 | 83% | $34,487 |
| 18 | 0x5cd5…ac33Инсайдер | 69 | 81% | $8,584 |
| 19 | 0x7c3d…5c6bИнсайдер | 69 | 78% | $18,422 |
| 20 | 0x9352…2227Инсайдер | 69 | 68% | $9,451 |
| 21 | 0x1359…092eИнсайдер | 69 | 88% | $15,530 |
| 22 | 0xa108…abd3 | 69 | 95% | $16,768 |
| 23 | 0x06dc…4524 | 68 | 85% | -$183,552 |
| 24 | 0x7789…a280 | 68 | 95% | $4,525 |
| 25 | 0xc021…1fa8Инсайдер | 68 | 82% | $27,210 |
| 26 | 0x3fd0…0022Инсайдер | 68 | 91% | $7,619 |
| 27 | 0xeee9…7ecb | 67 | 86% | $19,991 |
| 28 | 0x122c…fbedИнсайдер | 67 | 68% | $21,342 |
| 29 | 0xd25b…9f3d | 67 | 98% | -$1,376 |
| 30 | 0x0a26…1851Инсайдер | 66 | 52% | $14,090 |
| 31 | 0x9aeb…2729Инсайдер | 66 | 65% | $69,514 |
| 32 | 0x6916…2fd4Инсайдер | 66 | 75% | -$11,180 |
| 33 | 0x1680…490dИнсайдер | 66 | 62% | $6,781 |
| 34 | 0xaac2…e8ce | 66 | 84% | $8,306 |
| 35 | 0x58b3…653cИнсайдер | 66 | 58% | $30,245 |
| 36 | 0x0c0e…434e | 66 | 87% | $65,881 |
| 37 | 0xcf2d…92ea | 66 | 100% | -$2,428 |
| 38 | 0x73e3…3239Инсайдер | 66 | 100% | $51,301 |
| 39 | 0xb100…6461Инсайдер | 66 | 74% | -$50,648 |
| 40 | 0x1c4f…2852 | 65 | 99% | $2,673 |
| 41 | 0x4337…8882Инсайдер | 65 | 54% | $133,437 |
| 42 | 0x58f9…38a7 | 65 | 96% | $832 |
| 43 | 0xf16f…9f16 | 65 | 99% | $2,174 |
| 44 | 0x55be…dca3 | 65 | 76% | -$8,258 |
| 45 | 0xf0d5…c665Инсайдер | 65 | 86% | -$27,205 |
| 46 | 0x7bc1…8db4Инсайдер | 65 | 43% | $192,818 |
| 47 | 0x5ab3…43ab | 65 | 71% | $973 |
| 48 | 0x1cd2…7f85 | 65 | 76% | $37,633 |
| 49 | 0xeb6f…25f0Инсайдер | 65 | 67% | -$81,874 |
| 50 | 0x95dc…4b45 | 65 | 100% | $867 |
Другие категории
Аналитика публичных on-chain данных Polymarket. Не финансовая, инвестиционная или ставочная рекомендация. Коэффициенты постоянно меняются. Условия · Конфиденциальность