Рейтинг Polymarket
Топ трейдеров Polymarket — Киберспорт
Лучшие кошельки Polymarket в категории «Киберспорт», ранжированные по Insider Score, винрейту и реализованному PnL. Клик по адресу — полный track record. Живые позиции — в Premium.
| # | Кошелёк | Score | Винрейт | PnL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 0xb1ca…1705Инсайдер | 76 | 76% | $19,857 |
| 2 | 0x1f9e…4f1aИнсайдер | 76 | 76% | $43,146 |
| 3 | 0xe234…304aИнсайдер | 76 | 67% | $78,151 |
| 4 | 0x23d8…0288Инсайдер | 75 | 66% | $281,540 |
| 5 | 0x9648…6825Инсайдер | 74 | 65% | $124,690 |
| 6 | 0x35bb…009bИнсайдер | 73 | 70% | $51,265 |
| 7 | 0x54ce…9f80Инсайдер | 73 | 58% | $159,476 |
| 8 | 0x511f…cbe1Инсайдер | 72 | 86% | $44,676 |
| 9 | 0xd1c7…1d2bИнсайдер | 70 | 100% | $23,294 |
| 10 | 0xf163…ca34 | 70 | 65% | $64,990 |
| 11 | 0xc0f8…ae2eИнсайдер | 70 | 82% | -$6,822 |
| 12 | 0x4468…b165 | 70 | 56% | $141,344 |
| 13 | 0x27f7…44b0 | 70 | 60% | $676,913 |
| 14 | 0x44c1…ebc1Инсайдер | 69 | 76% | $38,885 |
| 15 | 0x74f1…16a8Инсайдер | 69 | 99% | $3,940 |
| 16 | 0x9352…2227Инсайдер | 69 | 67% | $7,762 |
| 17 | 0x2a01…6397 | 69 | 92% | $5,153 |
| 18 | 0x5409…79dbИнсайдер | 69 | 96% | -$1,429 |
| 19 | 0xbcc3…ac9c | 69 | 80% | $177,580 |
| 20 | 0xa108…abd3 | 69 | 95% | $15,395 |
| 21 | 0x2787…e0c4 | 69 | 63% | $215,041 |
| 22 | 0x885f…8ed9 | 68 | 68% | $20,613 |
| 23 | 0x122c…fbedИнсайдер | 68 | 68% | $23,923 |
| 24 | 0x2c39…56dcИнсайдер | 68 | 73% | $6,383 |
| 25 | 0xc021…1fa8Инсайдер | 68 | 82% | $27,210 |
| 26 | 0x30c7…ac3b | 68 | 59% | $461,272 |
| 27 | 0xff1e…5e2dИнсайдер | 68 | 95% | -$42,116 |
| 28 | 0x3186…e9ca | 67 | 69% | $338,165 |
| 29 | 0xf68a…5b1b | 67 | 60% | $726,000 |
| 30 | 0xdebb…eedb | 67 | 69% | $23,870 |
| 31 | 0x9aeb…2729Инсайдер | 67 | 65% | $77,408 |
| 32 | 0xd25b…9f3d | 67 | 98% | -$1,388 |
| 33 | 0x1680…490dИнсайдер | 67 | 62% | $6,781 |
| 34 | 0x21d6…86fd | 66 | 56% | $19,085 |
| 35 | 0x8806…2e83 | 66 | 76% | $43,000 |
| 36 | 0xf3a6…71bd | 66 | 60% | $171,624 |
| 37 | 0x9f15…bdb3 | 66 | 56% | $95,745 |
| 38 | 0xefac…c9a1Инсайдер | 66 | 66% | $31,386 |
| 39 | 0x413f…47f3 | 66 | 71% | $31,233 |
| 40 | 0x3078…a2cb | 66 | 66% | $25,811 |
| 41 | 0xb727…2a9d | 66 | 50% | $559,586 |
| 42 | 0xa2f1…2d22Инсайдер | 65 | 76% | $46,951 |
| 43 | 0x335d…8c00 | 65 | 59% | $7,961 |
| 44 | 0x52ed…8db7Инсайдер | 65 | 49% | $20,788 |
| 45 | 0xb100…6461Инсайдер | 65 | 74% | -$46,033 |
| 46 | 0xb37a…f1b1 | 65 | 84% | $3,999 |
| 47 | 0x58b3…653cИнсайдер | 65 | 58% | $21,411 |
| 48 | 0xb9ab…f282 | 65 | 62% | $60,145 |
| 49 | 0xda3a…381f | 65 | 57% | $149,280 |
| 50 | 0x4337…8882Инсайдер | 65 | 54% | $124,329 |
Другие категории
Аналитика публичных on-chain данных Polymarket. Не финансовая, инвестиционная или ставочная рекомендация. Коэффициенты постоянно меняются. Условия · Конфиденциальность