Рейтинг Polymarket
Топ трейдеров Polymarket — Киберспорт
Лучшие кошельки Polymarket в категории «Киберспорт», ранжированные по Insider Score, винрейту и реализованному PnL. Клик по адресу — полный track record. Живые позиции — в Premium.
| # | Кошелёк | Score | Винрейт | PnL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 0x122c…fbedИнсайдер | 74 | 68% | $20,474 |
| 2 | 0xb1ca…1705Инсайдер | 73 | 76% | $18,448 |
| 3 | 0x9aeb…2729Инсайдер | 72 | 82% | $23,288 |
| 4 | 0xe234…304aИнсайдер | 72 | 70% | $17,121 |
| 5 | 0xf163…ca34 | 70 | 69% | $44,017 |
| 6 | 0x23d8…0288Инсайдер | 69 | 65% | $75,069 |
| 7 | 0x74f1…16a8Инсайдер | 69 | 99% | $3,633 |
| 8 | 0x5409…79db | 68 | 99% | $2,883 |
| 9 | 0x511f…cbe1Инсайдер | 68 | 84% | $15,326 |
| 10 | 0x29b5…cc6c | 68 | 61% | $692,779 |
| 11 | 0xdebb…eedb | 68 | 83% | $25,716 |
| 12 | 0x3186…e9ca | 68 | 70% | $277,225 |
| 13 | 0x30c7…ac3b | 67 | 60% | $228,431 |
| 14 | 0x35bb…009bИнсайдер | 67 | 76% | -$29,170 |
| 15 | 0xd1c7…1d2bИнсайдер | 67 | 100% | $8,148 |
| 16 | 0x54b5…4b31Инсайдер | 67 | 63% | $39,384 |
| 17 | 0x7bc1…8db4Инсайдер | 66 | 45% | $147,766 |
| 18 | 0x2a01…6397Инсайдер | 66 | 90% | $1,792 |
| 19 | 0x01e6…e7e0 | 66 | 65% | $124,463 |
| 20 | 0x4337…8882Инсайдер | 66 | 56% | $103,908 |
| 21 | 0xc0f8…ae2eИнсайдер | 66 | 81% | -$15,628 |
| 22 | 0xa108…abd3 | 66 | 92% | $4,735 |
| 23 | 0x9709…52ab | 65 | 86% | $19,269 |
| 24 | 0xd9dd…b525 | 65 | 46% | $43,320 |
| 25 | 0x3078…a2cb | 65 | 67% | $11,851 |
| 26 | 0xe8c4…395d | 65 | 62% | $60,993 |
| 27 | 0x0467…fb2e | 65 | 94% | $17,003 |
| 28 | 0x10ef…7d7b | 65 | 65% | $93,855 |
| 29 | 0x44c1…ebc1Инсайдер | 65 | 77% | $18,729 |
| 30 | 0x27f7…44b0 | 65 | 65% | $272,427 |
| 31 | 0x21d6…86fd | 64 | 57% | $20,089 |
| 32 | 0x29b1…f737 | 64 | 67% | $117,837 |
| 33 | 0x9f15…bdb3 | 64 | 57% | $142,787 |
| 34 | 0x04d5…66d8 | 64 | 53% | $902,777 |
| 35 | 0x09be…9c32 | 64 | 92% | $19,398 |
| 36 | 0xb100…6461 | 64 | 72% | -$13,250 |
| 37 | 0xf68a…5b1b | 64 | 59% | $184,995 |
| 38 | 0x3b62…5cc8 | 64 | 68% | $47,876 |
| 39 | 0x73e3…1be9 | 64 | 62% | $479,992 |
| 40 | 0xefac…c9a1Инсайдер | 64 | 64% | $31,561 |
| 41 | 0xdc41…dd7e | 64 | 56% | $701,868 |
| 42 | 0xe6bf…8380 | 64 | 64% | $76,065 |
| 43 | 0xf0d5…c665Инсайдер | 64 | 89% | -$3,809 |
| 44 | 0x352d…cb9e | 64 | 94% | $17,063 |
| 45 | 0xcae6…4f85 | 64 | 72% | $133,404 |
| 46 | 0x8c0b…7aa5 | 64 | 52% | $507,486 |
| 47 | 0x99f0…9495 | 63 | 84% | -$14,705 |
| 48 | 0xb4fc…a926Инсайдер | 63 | 64% | -$2,963 |
| 49 | 0x8d83…d89c | 63 | 56% | $157,629 |
| 50 | 0x0c95…10f5 | 63 | 63% | $15,046 |
Хотите видеть их живые ставки в реальном времени?
⚡ PremiumДругие категории
Аналитика публичных on-chain данных Polymarket. Не финансовая, инвестиционная или ставочная рекомендация. Коэффициенты постоянно меняются. Условия · Конфиденциальность